Аэропорт Пашковский онлайн табло
Просим обратить внимание на то, что время отправления на онлайн табло указано местно.
Возможны изменения в расписании рейсов.
- Прибытие
- Отправление
РейсПрибытиеПашковский
| PC 380 Стамбул — Краснодар | 02:55, 23 ноября | |
| SU 1274 Москва — Краснодар | 03:05 | |
| FZ 983 — Дубай — Краснодар | 3:50 | |
| S7 2079 Москва — Краснодар | 04:20 | |
| SU 1112 Москва — Краснодар | 04:45 | |
| А4 386Ош — Краснодар | 06:35 | |
| DP 563 Екатеринбург — Краснодар | 8:10 | |
| A4 324 Челябинск — Краснодар | 8:20 | |
| A4 322 Уфа — Краснодар | 08:30 | |
| СУ 2902 Тюмень — Краснодар | 8:55 | |
| UT 307Волгоград — Краснодар | 09:15 | |
| SU 1284 Москва — Краснодар | 11:00 утра | |
| DP 155 Москва — Краснодар | 12:05 | |
| DP 6931 Москва — Краснодар | 12:15 | |
| SU 1272 Москва — Краснодар | 12:25 | |
| S7 2071 Москва — Краснодар | 12:35 | |
| S7 6522Фергана — Краснодар | 12:40 | |
| С7 2083 Москва — Краснодар | 12:45 | |
| FV 6315 Санкт-Петербург — Краснодар | 13:10 | |
| EO 161 Москва — Краснодар | 13:20 | |
| A4 340Астрахань — Краснодар | 13:35 | |
| A4 302Псков — Краснодар | 14:00 | |
| S7 5115 Новосибирск — Краснодар | 14:35 | |
| 5N 1585 Санкт-Петербург — Краснодар | 14:45 | |
| UT 575 Москва — Краснодар | 15:00 | |
| SU 1102 Москва — Краснодар | 15:20 | |
| A4 346Ярославль — Краснодар | 15:35 | |
| YC 296 Новый Уренгой — Краснодар | 15:45 | |
| DP 157 Москва — Краснодар | 16:05 | |
| UJ 825Шарм-эль-Шейх — Краснодар | 16:10 | |
| ДП 568 Казань — Краснодар | 16:35 | |
| S7 2073 Москва — Краснодар | 18:00 | |
| DP 972 Стамбул — Краснодар | 18:20 | |
| DP 159 Москва — Краснодар | 18:25 | |
| SU 1104 Москва — Краснодар | 18:35 | |
| У6 2872 Ереван — Краснодар | 19:15 | |
| UT 298 Сочи — Краснодар | 19:25 | |
| UT 178Астрахань — Краснодар | 19:40 | |
| УР 616Каир — Краснодар | 20:15 | |
| A4 318 Нижний Новгород — Краснодар | 20:25 | |
| ФВ 5986Хургада — Краснодар | 20:40 | |
| S7 2075 Москва — Краснодар | 20:45 | |
| FV 6313 Санкт-Петербург — Краснодар | 21:30 | |
| UT 523 Москва — Краснодар | 21:35 | |
| ЭО 2122Баку — Краснодар | 21:45 | |
| SU 1106 Москва — Краснодар | 21:50 | |
| A4 376 Саранск — Краснодар | 22:50 | |
| ХИ 9687 Ташкент — Краснодар | 23:00 | |
| UT 378 Сочи — Краснодар | 23:20 | |
| S7 2077 Москва — Краснодар | 23:25 | |
| A4 348Калининград — Краснодар | 23:40 | |
| RM 757 Ереван — Краснодар | 00:30, 24 ноября | |
| A4 304 Санкт-Петербург — Краснодар | 01:20 | |
| DP 509 Санкт-Петербург — Краснодар | 01:45 | |
| SU 609 Ереван — Краснодар | 01:45 |
Как добраться до аэропорта Пашковский
Планируя, как добраться до аэропорта Пашковский, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, за 2–2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время регистрации на рейс с багажом и не переживать его целостность, а так же не беспокоиться о том, что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Пашковский до своего отеноманиманиманиманиманиманиманиманиманил
